Treinta y cuatro proyectos de inversión de una amplia diversidad fueron aprobados por las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva) de las regiones y por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante mayo. Estas iniciativas involucran US$4.850 millones, el mayor monto aprobado desde diciembre de 2021 y el quinto mayor de toda la década.
Entre los proyectos que recibieron su aprobación están: La nueva Línea 9 de Metro y el proyecto inmobiliario de integración social territorial, Terrazas del Viento, en la Región Metropolitana; la Modificación del Parque Eólico Horizonte y la Extensión de la Vida útil de la Mina Zaldívar en la Región de Antofagasta, y el Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión Tambillo en la Región de Tarapacá.
Cabe destacar que, por sector productivo, las aprobaciones fueron lideradas por un proyecto de infraestructura en transporte con US$1.946 millones; tres de minería con US$1.234 millones; 12 de energía con US$1.196 millones, y 12 inmobiliarios por US$444 millones.
Por otra parte, los proyectos que ingresaron a evaluación a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fueron 30, por un monto de US$17.535 millones, destacando siete de energía, siete inmobiliarios, cuatro de minería, tres de infraestructura de transporte, tres de pesca y acuicultura y tres de saneamiento ambiental.
Listado de proyectos aprobados
Dirección Regional | Nombre proyecto | Enlace | Monto inversión | |
Arica y Parinacota | Parque Fotovoltaico Parina | Ver | 66 | |
Tarapacá | Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Tambillo | Ver | 607,5 | |
Antofagasta | Modificación de proyecto Parque Eólico Horizonte | Ver | 200 | |
Continuidad Operacional Central Térmica Taltal | Ver | 0 | ||
Extensión de vida útil con transición hídrica – Compañía Minera Zaldívar | Ver | 1200 | ||
Atacama | Central Fotovoltaica Inca de Varas II | Ver | 65 | |
Valparaíso | Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco | Ver | 17,5 | |
Parque Fotovoltaico Cabildo Solar | Ver | 60 | ||
Metropolitana | Línea 9 Metro de Santiago | Ver | 1946,1 | |
Proyecto Inmobiliario Los Nogales | Ver | 41 | ||
Proyecto Inmobiliario de Integración Social y Territorial DS-19 Terrazas del Viento | Ver | 126,8356 | ||
Modificación Proyecto Inmobiliario Exequiel Fernández | Ver | 15,0066 | ||
Proyecto Inmobiliario De Integración Social y Territorial D.S. N°19 Parcela 4 | Ver | 17 | ||
Modificación RCA N°202213001351 Edificio Monjitas 690 | Ver | 22,0106 | ||
O’Higgins | Parque Fotovoltaico Emú | Ver | 12 | |
Villa Renku II | Ver | 17,053 | ||
Ampliación Portal Rancagua | Ver | 21,5 | ||
Proyecto Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) Volcán Hudson | Ver | 45 | ||
Maule | Macroproyecto Inmobiliario 8 Sur | ver | 45,5998 | |
Ñuble | Modificación Masa de Animales Fundo San Guillermo | Ver | 0,05 | |
Modificación de Proyecto Viviendas de Emergencia Habitacional DS 49 San Bartolomé, Chillan Viejo | Ver | 33,6613 | ||
Biobío | Ampliación Planta Coronel Solvay Peróxidos de los Andes Ltda. | Ver | 7 | |
La Araucanía | Subestación Quepe 220/66 Kv | Ver | 13,2 | |
Parque Eólico Vergara | Ver | 65 | ||
Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) Volcán Lanin | Ver | 45 | ||
Viviendas Sociales El Avellano | Ver | 17,6028 | ||
Los Ríos | Altos de Guacamayo III | Ver | 47,6255 | |
Los Lagos | Optimización Piscicultura Río del Este | Ver | 3 | |
Regulación de la ampliación de biomasa del centro mitílidos 103856, N° PERT 223103024, ubicado en Estero de Castro, al este de Punta Tauco, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos | Ver | 0,2 | ||
Conjunto habitacional Don Vicente Bosquemar | Ver | 40 | ||
Magallanes | Modificación de Biomasa del Cultivo De Salmón Atlántico, RCA 80/2016, Ces Isla Marta, Código De Centro N°120108 | Ver | 2 | |
Proyecto de Extracción de Hidrocarburo Fractura Hidráulica Pozo Tranquilo 9-Tres Brazos | Ver | 2,5 |
Dirección Ejecutiva (Interregionales) | Continuidad Operacional Distrito Pleito | Ver | 32 |
Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay | Ver | 25 |
*Monto está en millones de dólares.
Fuente: mch.cl